Шнеки типа ШГ для бурения скважин с непрерывной обсадкой
Наборы полых герметичных шнеков типа ШГ для производства буроинъекционных свай
Наборы шнеков ШГ предназначены для бурения инженерных скважин с непрерывной обсадкой в породах I-IV категорий по буримости и используются для производства буроинъекционных свай. Подробнее...
Наборы полых герметичных шнеков типа ШГ для производства буронабивных свай
Наборы шнеков предназначены для бурения инженерных скважин с непрерывной обсадкой в породах I-IV категорий по буримости и используются для производства буронабивных свай, эксплуатационных скважин на воду и водопонижающих скважин. Подробнее...
Наборы полых герметичных шнеков
Условные обозначения:
ШГ - Шнек
герметичный
Р - Резьбовое соединение
(не требующее труборазворотов)
П -
Проходной
М* - Двойная спираль
№ | Наименование | Диаметр бурения (свай), мм |
Диаметр шнеков, мм |
Условный проход шнеков, мм |
Диаметр трубы шнека, мм |
Толщина спирали, мм |
Внутренняя
полость |
Назначение | |
Нар. | Вн. | ||||||||
1 | ШГ-90Р | 90 | 80 | 20 | 20 | 45 | 4 | Проходная | Производство буроинъекционных свай и анкеров |
2 | ШГ-150Р | 150 | 140 | 63 | 60 | 89 | 5 | ||
3 | ШГ-150РМ | 145 | 12* | ||||||
4 | ШГ-200Р | 200 | 187 | 107 | 105 | 127 | 5 | ||
5 | ШГ-200РМ | 190 | 12* | ||||||
6 | ШГ-180П | 180 | 165 | 80 | 76 | 114 | 5 | Производство буронабивных свай. Изыскательские работы. | |
7 | ШГ-180ПМ | 170 | 12* | ||||||
8 | ШГ-200П | 200 | 187 | 90 | 85 | 127 | 5 | ||
9 | ШГ-200ПМ | 190 | 12* | ||||||
10 | ШГ-250П | 250 | 230 | 125 | 120 | 168 | 5 | ||
11 | ШГ-250ПМ | 240 | 12* | ||||||
12 | ШГ-320П | 320 | 300 | 160 | 155 | 219 | 8 | ||
13 | ШГ-320ПМ | 310 | 18* | ||||||
14 | ШГ-340П | 340 | 320 | 160 | 155 | 219 | 8 | ||
15 | ШГ-340ПМ | 330 | 18* | ||||||
16 | ШГ-150 | 150 | 140 | 60 | 40 | 89 | 5 | Условно-проходная | Производство буроинъекционных свай. |
17 | ШГ-150М | 145 | 12* | ||||||
18 | ШГ-180 | 180 | 165 | 80 | 60 | 114 | 5 | ||
19 | ШГ-180М | 170 | 12* | ||||||
20 | ШГ-200 | 200 | 187 | 90 | 70 | 127 | 5 | ||
21 | ШГ-200М | 190 | 12* | ||||||
22 | ШГ-250 | 250 | 230 | 125 | 100 | 168 | 5 | ||
23 | ШГ-250М | 240 | 12* | ||||||
24 | ШГ-320 | 320 | 300 | 160 | 130 | 219 | 8 | ||
25 | ШГ-320М | 310 | 18* | ||||||
26 | ШГ-340 | 340 | 320 | 160 | 130 | 219 | 8 | ||
27 | ШГ-340М | 330 | 18* | ||||||
28 | ШГ-370/230 | 370 | 350 | 241 | 230 | 273 | 8 | ||
29 | ШГ-370/230М | 360 | 18* | ||||||
30 | ШГ-425/290 | 425 | 405 | 293 | 290 | 325 | 8 | ||
31 | ШГ425/290М | 415 | 18* | ||||||
32 | ШГ-450/290 | 450 | 425 | 293 | 290 | 325 | 8 | ||
33 | ШГ-450/290М | 435 | 18* |
№ | Наименование | Диаметр бурения (свай), мм |
Диаметр шнеков, мм |
Условный проход шнеков, мм |
Диаметр трубы шнека, мм |
Толщина спирали, мм |
Внутренняя полость |
Назначение | |
Нар. | Вн. | ||||||||
1 | ШГ-180П | 180 | 165 | 80 | 76 | 114 | 5 | Проходная |
Производство Производство |
2 | ШГ-180ПМ | 180 | 170 | 80 | 76 | 114 | 12* | ||
3 | ШГ-200П | 200 | 187 | 90 | 85 | 127 | 5 | ||
4 | ШГ-200ПМ | 200 | 190 | 90 | 85 | 127 | 12* | ||
5 | ШГ-250П | 250 | 230 | 125 | 120 | 168 | 5 | ||
6 | ШГ-250ПМ | 250 | 240 | 125 | 120 | 168 | 12* | ||
7 | ШГ-320П | 320 | 300 | 160 | 155 | 219 | 8 | ||
8 | ШГ-320ПМ | 320 | 310 | 160 | 155 | 219 | 18* | ||
9 | ШГ-340П | 340 | 320 | 160 | 155 | 219 | 8 | ||
10 | ШГ-340ПМ | 340 | 330 | 160 | 155 | 219 | 18* | ||
11 | ШГ-370/230 | 370 | 350 | 241 | 230 | 273 | 8 | ||
12 | ШГ-370/230М | 370 | 360 | 241 | 230 | 273 | 18* | ||
13 | ШГ-425/290 | 425 | 405 | 293 | 290 | 325 | 8 | ||
14 | ШГ-425/290М | 425 | 415 | 293 | 290 | 325 | 18* | ||
15 | ШГ-450/290 | 450 | 425 | 293 | 290 | 325 | 8 | ||
16 | ШГ-450/290М | 450 | 435 | 293 | 290 | 325 | 18* | ||
17 | ШГ-550/380 | 550 | 530 | 385 | 380 | 426 | 10 | ||
18 | ШГ-550/380М | 550 | 540 | 385 | 380 | 426 | 22* | ||
19 | ШГ-550/400-МО | 550 | 530 | 402 | 400 | 426 | 10 | ||
20 | ШГ-550/400М-МС | 550 | 540 | 402 | 400 | 426 | 22* | ||
21 | ШГ-650/470 | 650 | 630 | 480 | 470 | 530 | 10 | ||
22 | ШГ-650/470М | 650 | 640 | 480 | 470 | 530 | 22* | ||
23 | ШГ-650/500-МС | 650 | 630 | 506 | 500 | 530 | 10 | ||
24 | ШГ-650/500-МС | 650 | 640 | 506 | 500 | 530 | 22* |
Длина шнеков определяется Заказчиком в диапозоне
0,5-10 м.
Срок поставки наборов полых шнеков 5...10
дней
*Спирали имеют твердосплавную защиту на всей длине
переферийной поверхности.